Bảng Giá Xe Nâng Cũ
ĐỘNG CƠ | Dầu |
---|---|
TẢI TRỌNG | 4.5 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 3000mm |
BÁNH XE | Đặc |
CÀNG DÀI | 1070mm - 1220mm |
Bảng Giá Xe Nâng Cũ
ĐỘNG CƠ | Dầu |
---|---|
TẢI TRỌNG | 1.5 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 3000mm |
BÁNH XE | Đặc |
CÀNG DÀI | 1070mm - 1220mm |
Bảng Giá Xe Nâng Cũ
ĐỘNG CƠ | Dầu |
---|---|
TẢI TRỌNG | 6 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 3000mm |
BÁNH XE | Đặc |
CÀNG DÀI | 1070mm - 1220mm |
Bảng Giá Xe Nâng Cũ
ĐỘNG CƠ | Dầu |
---|---|
TẢI TRỌNG | 1 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 3000mm |
BÁNH XE | Đặc |
CÀNG DÀI | 1070mm - 1220mm |
Bảng Giá Xe Nâng Cũ
ĐỘNG CƠ | Dầu |
---|---|
TẢI TRỌNG | 2.5 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 3000mm |
BÁNH XE | Đặc |
CÀNG DÀI | 1070mm - 1220mm |
Bảng Giá Xe Nâng Cũ
ĐỘNG CƠ | Dầu |
---|---|
TẢI TRỌNG | 2.5 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 3000mm |
BÁNH XE | Đặc |
CÀNG DÀI | 1070mm - 1220mm |
Bảng Giá Xe Nâng Cũ
ĐỘNG CƠ | Dầu |
---|---|
TẢI TRỌNG | 2 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 3000mm |
BÁNH XE | Đặc |
CÀNG DÀI | 1070mm - 1220mm |
Bảng Giá Xe Nâng Cũ
280.000.000 ₫
ĐỘNG CƠ | Dầu |
---|---|
TẢI TRỌNG | 3 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 3000mm |
BÁNH XE | Đặc |
CÀNG DÀI | 1070mm - 1220mm |
Bảng Giá Xe Nâng Cũ
260.000.000 ₫
ĐỘNG CƠ | Dầu |
---|---|
TẢI TRỌNG | 3 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 3000mm |
BÁNH XE | Đặc |
CÀNG DÀI | 1070mm - 1220mm |
Bảng Giá Xe Nâng Cũ
320.000.000 ₫
ĐỘNG CƠ | Dầu |
---|---|
TẢI TRỌNG | 4.5 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 3000mm |
BÁNH XE | Đặc |
CÀNG DÀI | 1070mm - 1220mm |
Bảng Giá Xe Nâng Cũ
150.000.000 ₫
ĐỘNG CƠ | Dầu |
---|---|
TẢI TRỌNG | 1.4 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 3000mm |
BÁNH XE | Đặc |
CÀNG DÀI | 1070mm - 1220mm |
Bảng Giá Xe Nâng Cũ
210.000.000 ₫
ĐỘNG CƠ | Dầu |
---|---|
TẢI TRỌNG | 1.5 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 3000mm |
BÁNH XE | Đặc |
CÀNG DÀI | 1070mm - 1220mm |
Bảng Giá Xe Nâng Cũ
180.000.000 ₫
ĐỘNG CƠ | Dầu |
---|---|
TẢI TRỌNG | 1.5 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 3000mm |
BÁNH XE | Đặc |
CÀNG DÀI | 1070mm - 1220mm |
Bảng Giá Xe Nâng Cũ
245.000.000 ₫
ĐỘNG CƠ | Dầu |
---|---|
TẢI TRỌNG | 2.5 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 3000mm |
BÁNH XE | Đặc |
CÀNG DÀI | 1070mm - 1220mm |
Bảng Giá Xe Nâng Cũ
240.000.000 ₫
ĐỘNG CƠ | Dầu |
---|---|
TẢI TRỌNG | 2.5 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 3000mm |
BÁNH XE | Đặc |
CÀNG DÀI | 1070mm - 1220mm |
Bảng Giá Xe Nâng Cũ
300.000.000 ₫
ĐỘNG CƠ | Dầu |
---|---|
TẢI TRỌNG | 2 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 3000mm |
BÁNH XE | Đặc |
CÀNG DÀI | 1070mm - 1220mm |
Bảng Giá Xe Nâng Cũ
230.000.000 ₫
ĐỘNG CƠ | Dầu |
---|---|
TẢI TRỌNG | 2 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 3000mm |
BÁNH XE | Đặc |
CÀNG DÀI | 1070mm - 1220mm |
Bảng Giá Xe Nâng Cũ
220.000.000 ₫
ĐỘNG CƠ | Dầu |
---|---|
TẢI TRỌNG | 2 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 3000mm |
BÁNH XE | Đặc |
CÀNG DÀI | 1070mm - 1220mm |
Bảng Giá Xe Nâng Cũ
250.000.000 ₫
ĐỘNG CƠ | Dầu |
---|---|
TẢI TRỌNG | 3.5 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 3000mm |
BÁNH XE | Đặc |
CÀNG DÀI | 1070mm - 1220mm |
Bảng Giá Xe Nâng Cũ
400.000.000 ₫
ĐỘNG CƠ | Dầu |
---|---|
TẢI TRỌNG | 4.5 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 3000mm |
BÁNH XE | Đặc |
CÀNG DÀI | 1070mm - 1220mm |