Xe Nâng Tay
40.000.000 ₫
ĐỘNG CƠ | Điện |
---|---|
TẢI TRỌNG | 1.5 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 200mm |
BÁNH XE | PU/Nylon |
CÀNG DÀI | 1200mm |
Xe Nâng Tay
230.000.000 ₫
ĐỘNG CƠ | Điện |
---|---|
TẢI TRỌNG | 2 - 2.5 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 200mm |
BÁNH XE | PU/Nylon |
CÀNG DÀI | 1200mm |
Xe Nâng Tay
40.000.000 ₫
ĐỘNG CƠ | Điện |
---|---|
TẢI TRỌNG | 1.5 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 120mm |
BÁNH XE | PU/Nylon |
CÀNG DÀI | 1150mm |
Xe Nâng Tay
125.000.000 ₫
ĐỘNG CƠ | Điện |
---|---|
TẢI TRỌNG | 2 - 2.5 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 205mm |
BÁNH XE | PU/Nylon |
CÀNG DÀI | 1200mm |
Xe Nâng Bán Tự Động
44.000.000 ₫
ĐỘNG CƠ | Điện |
---|---|
TẢI TRỌNG | 1.6 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 120mm |
BÁNH XE | PU/Nylon |
CÀNG DÀI | 1050mm |
Xe Nâng Tay
280.000.000 ₫
ĐỘNG CƠ | Điện |
---|---|
TẢI TRỌNG | 2 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 180mm |
BÁNH XE | PU/Nylon |
CÀNG DÀI | 1220mm |
Xe Nâng Tay
330.000.000 ₫
ĐỘNG CƠ | Điện |
---|---|
TẢI TRỌNG | 2 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 200mm |
BÁNH XE | PU/Nylon |
CÀNG DÀI | 1150mm |
Xe Nâng Tay
360.000.000 ₫
ĐỘNG CƠ | Điện |
---|---|
TẢI TRỌNG | 2 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 200mm |
BÁNH XE | PU/Nylon |
CÀNG DÀI | 1150mm |
Xe Nâng Tay
126.000.000 ₫
ĐỘNG CƠ | Điện |
---|---|
TẢI TRỌNG | 1 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 200mm |
BÁNH XE | PU/Nylon |
CÀNG DÀI | 1150mm |
Xe Nâng Tay
139.000.000 ₫
ĐỘNG CƠ | Điện |
---|---|
TẢI TRỌNG | 2 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 200mm |
BÁNH XE | PU/Nylon |
CÀNG DÀI | 1220mm |