Xe Nâng Tay
ĐỘNG CƠ | Điện |
---|---|
TẢI TRỌNG | 2 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 180mm |
BÁNH XE | PU/Nylon |
CÀNG DÀI | 1150mm-1220mm |
Xe Nâng Tay
ĐỘNG CƠ | Điện |
---|---|
TẢI TRỌNG | 1.5 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 110mm |
BÁNH XE | PU/Nylon |
CÀNG DÀI | 1150mm-1200mm |
Bảng Giá Xe Nâng Cũ
ĐỘNG CƠ | N/A |
TẢI TRỌNG | 1000kg |
ĐỘ NÂNG | 3530mm |
BÁNH XE | Cao su/PU đúc |
CÀNG DÀI | 920mm, gật gù |
- Quà tặng: Xe nâng tay Sagolifter 3.0 tấn
- Miễn phí vận chuyển TPHCM
Bảng Giá Xe Nâng Cũ
ĐỘNG CƠ | Điện |
---|---|
TẢI TRỌNG | 1.5 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 3030mm |
BÁNH XE | Cao su/ Pu đúc |
CÀNG DÀI | 970mm - Gật gù |
- Quà tặng: Xe nâng tay Sagolifter 3.0 tấn
- Miễn phí vận chuyển TPHCM
Bảng Giá Xe Nâng Cũ
ĐỘNG CƠ | Điện |
---|---|
TẢI TRỌNG | 1 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 3000mm |
BÁNH XE | Cao su/ Pu đúc |
CÀNG DÀI | 990mm - Gật gù |
- Quà tặng: Xe nâng tay Sagolifter 3.0 tấn
- Miễn phí vận chuyển TPHCM
Bảng Giá Xe Nâng Cũ
ĐỘNG CƠ | N/A |
TẢI TRỌNG | 1.5 tấn (1500kg) |
ĐỘ NÂNG | 3000mm |
BÁNH XE | Cao su/PU đúc |
CÀNG DÀI | 920mm, gật gù |
- Quà tặng: Xe nâng tay Sagolifter 3.0 tấn
- Miễn phí vận chuyển TPHCM
Xe Nâng Tay
ĐỘNG CƠ | N/A |
---|---|
TẢI TRỌNG | 2.5 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 200mm |
BÁNH XE | Cao su |
CÀNG DÀI | 1070mm - 1220mm |
Xe Nâng Tay
ĐỘNG CƠ | Điện |
---|---|
TẢI TRỌNG | 3 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 1600mm |
BÁNH XE | PU/Nylon |
CÀNG DÀI | 900mm - 1000mm |
Bảng Giá Xe Nâng Cũ
ĐỘNG CƠ | Điện |
---|---|
TẢI TRỌNG | 1.3 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 3000mm |
BÁNH XE | Đặc |
CÀNG DÀI | 1070mm - 1220mm |
Bảng Giá Xe Nâng Cũ
ĐỘNG CƠ | Điện |
---|---|
TẢI TRỌNG | 1.5 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 3000mm |
BÁNH XE | Đặc |
CÀNG DÀI | 1070mm - 1220mm |
Bảng Giá Xe Nâng Cũ
ĐỘNG CƠ | Điện |
---|---|
TẢI TRỌNG | 1.8 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 3000mm |
BÁNH XE | Đặc |
CÀNG DÀI | 1070mm - 1220mm |
Bảng Giá Xe Nâng Cũ
ĐỘNG CƠ | Điện |
---|---|
TẢI TRỌNG | 2 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 3000mm |
BÁNH XE | Đặc |
CÀNG DÀI | 1070mm - 1220mm |
Bảng Giá Xe Nâng Cũ
ĐỘNG CƠ | Điện |
---|---|
TẢI TRỌNG | 2 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 3000mm |
BÁNH XE | Đặc |
CÀNG DÀI | 1070mm - 1220mm |
Bảng Giá Xe Nâng Cũ
ĐỘNG CƠ | Điện |
---|---|
TẢI TRỌNG | 2 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 3000mm |
BÁNH XE | Đặc |
CÀNG DÀI | 1070mm - 1220mm |
Bảng Giá Xe Nâng Cũ
ĐỘNG CƠ | Điện |
---|---|
TẢI TRỌNG | 1.5 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 3000mm |
BÁNH XE | Đặc |
CÀNG DÀI | 1070mm - 1220mm |
Bảng Giá Xe Nâng Cũ
ĐỘNG CƠ | Điện |
---|---|
TẢI TRỌNG | 2 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 3000mm |
BÁNH XE | Đặc |
CÀNG DÀI | 1070mm - 1220mm |
Bảng Giá Xe Nâng Cũ
ĐỘNG CƠ | Điện |
---|---|
TẢI TRỌNG | 2 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 3000mm |
BÁNH XE | Đặc |
CÀNG DÀI | 1070mm - 1220mm |
Bảng Giá Xe Nâng Cũ
ĐỘNG CƠ | Điện |
---|---|
TẢI TRỌNG | 0.5 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 3000mm |
BÁNH XE | Đặc |
CÀNG DÀI | 1070mm - 1220mm |
Bảng Giá Xe Nâng Cũ
ĐỘNG CƠ | Điện |
---|---|
TẢI TRỌNG | 2.5 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 3000mm |
BÁNH XE | Đặc |
CÀNG DÀI | 1070mm - 1220mm |
Bảng Giá Xe Nâng Cũ
ĐỘNG CƠ | Điện |
---|---|
TẢI TRỌNG | 1.4 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 3000mm |
BÁNH XE | Đặc |
CÀNG DÀI | 1070mm - 1220mm |
Bảng Giá Xe Nâng Cũ
ĐỘNG CƠ | Điện |
---|---|
TẢI TRỌNG | 1.5 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 3000mm |
BÁNH XE | Đặc |
CÀNG DÀI | 1070mm - 1220mm |
Bảng Giá Xe Nâng Cũ
ĐỘNG CƠ | Điện |
---|---|
TẢI TRỌNG | 1.8 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 3000mm |
BÁNH XE | Đặc |
CÀNG DÀI | 1070mm - 1220mm |
Bảng Giá Xe Nâng Cũ
ĐỘNG CƠ | Điện |
---|---|
TẢI TRỌNG | 1.8 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 3000mm |
BÁNH XE | Đặc |
CÀNG DÀI | 1070mm - 1220mm |
Bảng Giá Xe Nâng Cũ
ĐỘNG CƠ | Điện |
---|---|
TẢI TRỌNG | 2 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 3000mm |
BÁNH XE | Đặc |
CÀNG DÀI | 1070mm - 1220mm |
Bảng Giá Xe Nâng Cũ
ĐỘNG CƠ | Điện |
---|---|
TẢI TRỌNG | 2.5 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 3000mm |
BÁNH XE | Đặc |
CÀNG DÀI | 1070mm - 1220mm |
Bảng Giá Xe Nâng Cũ
ĐỘNG CƠ | Điện |
---|---|
TẢI TRỌNG | 3 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 3000mm |
BÁNH XE | Đặc |
CÀNG DÀI | 1070mm - 1220mm |
Bảng Giá Xe Nâng Cũ
ĐỘNG CƠ | Điện |
---|---|
TẢI TRỌNG | 1.5 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 3000mm |
BÁNH XE | Đặc |
CÀNG DÀI | 1070mm - 1220mm |
Bảng Giá Xe Nâng Cũ
ĐỘNG CƠ | Điện |
---|---|
TẢI TRỌNG | 3 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 3000mm |
BÁNH XE | Đặc |
CÀNG DÀI | 1070mm - 1220mm |
Bảng Giá Xe Nâng Cũ
ĐỘNG CƠ | Điện |
---|---|
TẢI TRỌNG | 1.3 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 3000mm |
BÁNH XE | Đặc |
CÀNG DÀI | 1070mm - 1220mm |
Bảng Giá Xe Nâng Cũ
ĐỘNG CƠ | Điện |
---|---|
TẢI TRỌNG | 1.5 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 3000mm |
BÁNH XE | Đặc |
CÀNG DÀI | 1070mm - 1220mm |
Bảng Giá Xe Nâng Cũ
ĐỘNG CƠ | Điện |
---|---|
TẢI TRỌNG | 1.8 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 3000mm |
BÁNH XE | Đặc |
CÀNG DÀI | 1070mm - 1220mm |
Bảng Giá Xe Nâng Cũ
ĐỘNG CƠ | Điện |
---|---|
TẢI TRỌNG | 2.5 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 3000mm |
BÁNH XE | Đặc |
CÀNG DÀI | 1070mm - 1220mm |
Bảng Giá Xe Nâng Cũ
ĐỘNG CƠ | Điện |
---|---|
TẢI TRỌNG | 1.5 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 3000mm |
BÁNH XE | Đặc |
CÀNG DÀI | 1070mm - 1220mm |
Bảng Giá Xe Nâng Cũ
ĐỘNG CƠ | Điện |
---|---|
TẢI TRỌNG | 1.8 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 3000mm |
BÁNH XE | Đặc |
CÀNG DÀI | 1070mm - 1220mm |
Bảng Giá Xe Nâng Cũ
ĐỘNG CƠ | Điện |
---|---|
TẢI TRỌNG | 2 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 3000mm |
BÁNH XE | Đặc |
CÀNG DÀI | 1070mm - 1220mm |
Bảng Giá Xe Nâng Cũ
ĐỘNG CƠ | Điện |
---|---|
TẢI TRỌNG | 2.5 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 3000mm |
BÁNH XE | Đặc |
CÀNG DÀI | 1070mm - 1220mm |
Bảng Giá Xe Nâng Cũ
ĐỘNG CƠ | Điện |
---|---|
TẢI TRỌNG | 2.5 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 3000mm |
BÁNH XE | Đặc |
CÀNG DÀI | 1070mm - 1220mm |
Bảng Giá Xe Nâng Cũ
ĐỘNG CƠ | Điện |
---|---|
TẢI TRỌNG | 3 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 3000mm |
BÁNH XE | Đặc |
CÀNG DÀI | 1070mm - 1220mm |
Thùng rác nhựa
- Chất liệu nhựa HDPE + UV.
- Kích thước 430*330*490mm.
- Có 2 ngăn (mỗi ngăn 20 lít)
- Nắp kín.
- Có ben đạp
- Màu sắc xanh lá-xám
- Thời gian bảo hành 06 tháng trên toàn quốc.
Thùng rác nhựa
- Chất liệu nhựa HDPE + UV.
- Kích thước 510*440*640mm.
- Có 4 bánh xe.
- Nắp kín.
- Màu sắc xanh lá.
- Thời gian bảo hành 06 tháng trên toàn quốc.
Thùng rác nhựa
- Chất liệu nhựa HDPE + UV/ Composite.
- Kích thước : 550*490*930mm.
- Có 2 bánh xe, có tay cầm dễ dàng di chuyển.
- Nắp kín, thành thùng được đúc kín nguyên khối.
- Màu sắc : xanh lá. Đỏ, cam, vàng
- Độ dày thành thùng 3mm.
- Thời gian bảo hành 06 tháng trên toàn quốc.
Thùng rác nhựa
- Chất liệu nhựa HDPE + UV/ Composite.
- Kích thước : 740*600*1015mm.
- Có 2 bánh xe, có tay cầm dễ dàng di chuyển.
- Nắp kín, thành thùng được đúc kín nguyên khối.
- Màu sắc : xanh lá. Đỏ, cam, vàng
- Độ dày thành thùng 3mm.
- Thời gian bảo hành 06 tháng trên toàn quốc.
Thùng rác nhựa
- Chất liệu nhựa HDPE + UV/ Composite.
- Kích thước : 1180*770*1160mm.
- Có 4 bánh xe, có tay cầm dễ dàng di chuyển.
- Nắp kín, thành thùng được đúc kín nguyên khối.
- Màu sắc : xanh lá.
- Độ dày thành thùng 3mm.
- Thời gian bảo hành 06 tháng trên toàn quốc.
Xe Nâng Dầu
ĐỘNG CƠ | Diesel/LPG |
---|---|
TẢI TRỌNG | 1.8 - 2 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 4400mm |
BÁNH XE | Đặc |
CÀNG DÀI | 1070mm - 1220mm |
Bảng Giá Xe Nâng Cũ
ĐỘNG CƠ | Dầu |
---|---|
TẢI TRỌNG | 2 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 3000mm |
BÁNH XE | Đặc |
CÀNG DÀI | 1070mm - 1220mm |
Bảng Giá Xe Nâng Cũ
ĐỘNG CƠ | Dầu |
---|---|
TẢI TRỌNG | 3 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 3000mm |
BÁNH XE | Đặc |
CÀNG DÀI | 1070mm - 1220mm |
Bảng Giá Xe Nâng Cũ
ĐỘNG CƠ | Dầu |
---|---|
TẢI TRỌNG | 3 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 3000mm |
BÁNH XE | Đặc |
CÀNG DÀI | 1070mm - 1220mm |
Bảng Giá Xe Nâng Cũ
ĐỘNG CƠ | Dầu |
---|---|
TẢI TRỌNG | 3 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 3000mm |
BÁNH XE | Đặc |
CÀNG DÀI | 1070mm - 1220mm |