Bình Điện Ắc Quy Xe Nâng
Model sản phẩm | GS N120 |
Điện áp | 12V |
Dung lượng | 120Ah |
Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | 508 x 222 x 212 mm |
Bình Điện Ắc Quy Xe Nâng
Model sản phẩm | GS N150 |
Điện áp | 12V |
Dung lượng | 150Ah |
Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | 508 x 222 x 212 mm |
Bình Điện Ắc Quy Xe Nâng
Model sản phẩm | GS N200 |
Điện áp | 12V |
Dung lượng | 200Ah |
Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | 514 x 278 x 218 mm |
Bình Điện Ắc Quy Xe Nâng
Model sản phẩm | GS 85D26L/R |
Điện áp | 12V |
Dung lượng | 75Ah |
Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | 258 x 171 x 200 (mm) |
Bình Điện Ắc Quy Xe Nâng
Model sản phẩm | DIN60L-LBN |
Điện áp: | 12V |
Dung lượng | 60Ah (20HR) |
Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | 242 x 174 x 175(mm) |
Bình Điện Ắc Quy Xe Nâng
LOẠI PIN | Pin Lithium |
---|---|
MỨC ĐIỆN ÁP | 80V |
DUNG LƯỢNG PIN | 500Ah |
KÍCH THƯỚC | 958 * 675 * 670mm |
KHỐI LƯỢNG | 600kg |
Bình Điện Ắc Quy Xe Nâng
LOẠI PIN | Pin Lithium |
---|---|
MỨC ĐIỆN ÁP | 76.8V |
DUNG LƯỢNG PIN | 813Ah |
KÍCH THƯỚC | 1270 * 600 * 629mm |
KHỐI LƯỢNG | 595kg |
Bình Điện Ắc Quy Xe Nâng
LOẠI PIN | Pin Lithium |
---|---|
MỨC ĐIỆN ÁP | 120V |
DUNG LƯỢNG PIN | 150Ah |
KÍCH THƯỚC | 1155 * 461 * 210mm |
KHỐI LƯỢNG | 205kg |
Bình Điện Ắc Quy Xe Nâng
LOẠI PIN | Pin Lithium |
---|---|
MỨC ĐIỆN ÁP | 80V |
DUNG LƯỢNG PIN | 300Ah |
KÍCH THƯỚC | 958 * 675 * 670mm |
KHỐI LƯỢNG | 500kg |
Bình Điện Ắc Quy Xe Nâng
LOẠI PIN | Pin Lithium |
---|---|
MỨC ĐIỆN ÁP | 80V |
DUNG LƯỢNG PIN | 500Ah |
KÍCH THƯỚC | 1046 * 640 * 450mm |
KHỐI LƯỢNG | 450kg |
Bình Điện Ắc Quy Xe Nâng
LOẠI PIN | Pin Lithium |
---|---|
MỨC ĐIỆN ÁP | 36V |
DUNG LƯỢNG PIN | 160Ah |
MODEL | Fl36600 |
TRỌNG LƯỢNG | 50kg |
KÍCH THƯỚC (L x W x H) | 600 * 350 * 226mm |
Bình Điện Ắc Quy Xe Nâng
LOẠI PIN | Pin Lithium |
---|---|
MỨC ĐIỆN ÁP | 36V |
DUNG LƯỢNG PIN | 600Ah |
MODEL | Fl36600 |
TRỌNG LƯỢNG | 160kg |
KÍCH THƯỚC (L x W x H) | 940 * 563 * 320mm |
Bình Điện Ắc Quy Xe Nâng
LOẠI PIN | Pin Lithium |
---|---|
MỨC ĐIỆN ÁP | 48v |
DUNG LƯỢNG PIN | 60Ah |
MODEL | LEV4860 |
TRỌNG LƯỢNG | 43kg |
KÍCH THƯỚC (L x W x H) | 460 x 450 x 170 mm |
Bình Điện Ắc Quy Xe Nâng
LOẠI PIN | Pin Lithium |
---|---|
MỨC ĐIỆN ÁP | 48v |
DUNG LƯỢNG PIN | 100Ah |
MODEL | LEV48100 |
TRỌNG LƯỢNG | 65kg |
KÍCH THƯỚC (L x W x H) | 790 x 270 x 300 mm |
Bình Điện Ắc Quy Xe Nâng
LOẠI PIN | Pin Lithium |
---|---|
MỨC ĐIỆN ÁP | 48v |
DUNG LƯỢNG PIN | 100Ah |
MODEL | EC48100 |
TRỌNG LƯỢNG | 65kg |
KÍCH THƯỚC (L x W x H) | 770mm * 200mm * 276,5mm |
Bình Điện Ắc Quy Xe Nâng
LOẠI PIN | Pin Lithium |
---|---|
MỨC ĐIỆN ÁP | 48v |
DUNG LƯỢNG PIN | 100Ah |
MODEL | LEV48100H |
TRỌNG LƯỢNG | 55kg |
KÍCH THƯỚC (L x W x H) | 500 * 350 * 300mm |
Bình Điện Ắc Quy Xe Nâng
LOẠI PIN | Pin Lithium |
---|---|
MỨC ĐIỆN ÁP | 48v |
DUNG LƯỢNG PIN | 120Ah |
MODEL | LEV48120 |
TRỌNG LƯỢNG | 60kg |
KÍCH THƯỚC (L x W x H) | 790 x 260 x 300 mm |
Bình Điện Ắc Quy Xe Nâng
LOẠI PIN | Pin Lithium |
---|---|
MỨC ĐIỆN ÁP | 48v |
DUNG LƯỢNG PIN | 300Ah |
MODEL | FL48300 |
TRỌNG LƯỢNG | 120kg |
KÍCH THƯỚC (L x W x H) | 620*345*490mm |
Bình Điện Ắc Quy Xe Nâng
LOẠI PIN | Pin Lithium |
---|---|
MỨC ĐIỆN ÁP | 48v |
DUNG LƯỢNG PIN | 155Ah |
MODEL | TEV48155 |
TRỌNG LƯỢNG | 80kg |
KÍCH THƯỚC (L x W x H) | 392 * 355 * 245mm |
Bình Điện Ắc Quy Xe Nâng
LOẠI PIN | Pin Lithium |
---|---|
MỨC ĐIỆN ÁP | 48v |
DUNG LƯỢNG PIN | 300Ah |
MODEL | FL48300 |
TRỌNG LƯỢNG | 120kg |
KÍCH THƯỚC (L x W x H) | 620 * 345 * 490mm |
Bình Điện Ắc Quy Xe Nâng
LOẠI PIN | Pin Lithium |
---|---|
MỨC ĐIỆN ÁP | 48v |
DUNG LƯỢNG PIN | 210Ah |
MODEL | LEV48150 |
TRỌNG LƯỢNG | 95kg |
KÍCH THƯỚC (L x W x H) | 610*375*545mm |
Bình Điện Ắc Quy Xe Nâng
LOẠI PIN | Pin Lithium |
---|---|
MỨC ĐIỆN ÁP | 48v |
DUNG LƯỢNG PIN | 150Ah |
MODEL | LEV48150 |
TRỌNG LƯỢNG | 75kg |
KÍCH THƯỚC (L x W x H) | 730 x 380 x 190 mm |
Bình Điện Ắc Quy Xe Nâng
LOẠI PIN | Pin Lithium |
---|---|
MỨC ĐIỆN ÁP | 24v |
DUNG LƯỢNG PIN | 315Ah |
MODEL | EC24315 |
TRỌNG LƯỢNG | 60kg |
KÍCH THƯỚC (L x W x H) | 600 * 350 * 264mm |
Bình Điện Ắc Quy Xe Nâng
LOẠI PIN | Pin Lithium |
---|---|
MỨC ĐIỆN ÁP | 12v |
DUNG LƯỢNG PIN | 100Ah |
MODEL | DUAL12100 |
TRỌNG LƯỢNG | 11.4kg |
KÍCH THƯỚC (L x W x H) | 329*172*214mm |
Bàn nâng điện
LOẠI PIN | Pin Lithium |
---|---|
MỨC ĐIỆN ÁP | 24v |
DUNG LƯỢNG PIN | 210Ah |
MODEL | EC24210 |
TRỌNG LƯỢNG | 41kg |
KÍCH THƯỚC (L x W x H) | 488 * 350 * 255mm |
Bàn nâng điện
LOẠI PIN | Pin Lithium |
---|---|
MỨC ĐIỆN ÁP | 24v |
DUNG LƯỢNG PIN | 206Ah |
MODEL | Fl24206 |
TRỌNG LƯỢNG | 50kg |
KÍCH THƯỚC (L x W x H) | 550 * 150 * 530mm |
Bàn nâng điện
LOẠI PIN | Pin Lithium |
---|---|
MỨC ĐIỆN ÁP | 24v |
DUNG LƯỢNG PIN | 200Ah |
MODEL | DUAL24200 |
TRỌNG LƯỢNG | 20kg |
KÍCH THƯỚC (L x W x H) | 550*68.5*400mm |
Bàn nâng điện
LOẠI PIN | Pin Lithium |
---|---|
MỨC ĐIỆN ÁP | 24v |
DUNG LƯỢNG PIN | 200Ah |
MODEL | DUAL24200 |
TRỌNG LƯỢNG | 50kg |
KÍCH THƯỚC (L x W x H) | 480*405*272mm |
Bàn nâng điện
LOẠI PIN | Pin Lithium |
---|---|
MỨC ĐIỆN ÁP | 24v |
DUNG LƯỢNG PIN | 80Ah |
MODEL | EC2480 |
TRỌNG LƯỢNG | 20kg |
KÍCH THƯỚC (L x W x H) | 340 * 307 * 227mm |
Bàn nâng điện
LOẠI PIN | Pin Lithium |
---|---|
MỨC ĐIỆN ÁP | 24v |
DUNG LƯỢNG PIN | 105Ah |
MODEL | EC24105 |
TRỌNG LƯỢNG | 23kg |
KÍCH THƯỚC (L x W x H) | 340 * 307 * 257mm |
Bàn nâng điện
LOẠI PIN | Pin Lithium |
---|---|
MỨC ĐIỆN ÁP | 24v |
DUNG LƯỢNG PIN | 160Ah |
MODEL | EC24160 |
TRỌNG LƯỢNG | 36kg (61,7 lbs) |
KÍCH THƯỚC (L x W x H) | 488 * 350 * 225mm |
Bàn nâng điện
LOẠI PIN | Pin Lithium |
---|---|
MỨC ĐIỆN ÁP | 24v |
DUNG LƯỢNG PIN | 100Ah |
MODEL | DUAL24100 |
TRỌNG LƯỢNG | 30kg |
Xe Nâng Tay
ĐỘNG CƠ | N/A |
---|---|
TẢI TRỌNG | 2.5 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 85-200mm |
BÁNH XE | PU/ Niuli |
CÀNG DÀI | Hẹp 550mm x 1150mm Rộng 685mm x1220mm |
Máy bẻ đai sắt xây dựng tự động
Công suất mô tơ (KW) | 2.2 |
---|---|
Điện áp (Volte) | 220 |
Loại thép cuộn sử dụng | 4mm-8mm |
Trọng lượng bản thân | 270 |
Số lượng bánh xe (Cái) | 3 |
Máy bẻ đai sắt xây dựng tự động
Công suất mô tơ (KW) | 2.2 |
---|---|
Điện áp (Volte) | 220 |
Kích thước (Dài X Rộng X Cao)mm | 1800 x 800 x 1200 |
Trọng lượng bản thân | 250 |
Số lượng bánh xe (Cái) | 3 |
Máy bẻ đai sắt xây dựng tự động
Công suất mô tơ (KW) | 2.2 |
---|---|
Điện áp (Volte) | 220 |
Kích thước (Dài X Rộng X Cao)mm | 1800 x 800 x 1200 |
Trọng lượng bản thân | 250 |
Số lượng bánh xe (Cái) | 3 |
Bảng Giá Xe Nâng Hàng Cũ
ĐỘNG CƠ | Dầu |
---|---|
TẢI TRỌNG | 3Tấn |
ĐỘ NÂNG | 3000mm |
BÁNH XE | Đặc |
CÀNG DÀI | 960mm |
- Miễn phí vận chuyển TPHCM
Bảng Giá Xe Nâng Hàng Cũ
ĐỘNG CƠ | Dầu |
---|---|
TẢI TRỌNG | 3Tấn |
ĐỘ NÂNG | 3000mm |
BÁNH XE | Đặc |
CÀNG DÀI | 960mm |
- Miễn phí vận chuyển TPHCM
Bảng Giá Xe Nâng Hàng Cũ
ĐỘNG CƠ | Điện |
---|---|
TẢI TRỌNG | 1.5 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 3000mm |
BÁNH XE | Đặc/ PU |
TRỌNG LƯỢNG | 2970kg |
Bảng Giá Xe Nâng Hàng Cũ
ĐỘNG CƠ | Điện |
---|---|
TẢI TRỌNG | 1.8 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 3700mm |
BÁNH XE | Cao su/ PU đúc |
TRỌNG LƯỢNG | 2410 kg |
- Miễn phí vận chuyển TPHCM
- Khuyến mãi: Tặng 10 pallet nhựa (có thể trừ vào giá bán)
Xe Nâng Thùng Phuy
Xe nâng kẹp thùng phuy CDTO.35/1.6 tải trọng 350kg nâng cao 1.6m 2.5m
ĐỘNG CƠ | N/A |
---|---|
TẢI TRỌNG | 350kg |
ĐỘ NÂNG | 1600/2500mm |
BÁNH XE | PU/Nylon |
KIỂU PHUY | Phổ thông |
Model | CPW-15L-65 |
---|---|
TẢI TRỌNG | 1500kg |
CHIỀU CAO NÂNG THẤP NHẤT | 80mm |
CHIỀU CAO NÂNG CAO NHẤT | 1500mm |
CHIỀU DÀI CÀNG | 685mmX 650mm |
Model | CP-10S-100 |
---|---|
TẢI TRỌNG | 1000kg |
CHIỀU CAO NÂNG THẤP NHẤT | 80mm |
CHIỀU CAO NÂNG CAO NHẤT | 200mm |
TRỌNG LƯỢNG | 55 kg |
ĐỘNG CƠ | N/A |
---|---|
TẢI TRỌNG | 1500kg |
CHIỀU CAO NÂNG THẤP NHẤT | 80mm |
CHIỀU CAO NÂNG THẤP NHẤT | 200mm |
TRỌNG LƯỢNG | 74kg |
ĐỘNG CƠ | N/A |
---|---|
TẢI TRỌNG | 3 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 205mm |
BÁNH TẢI | Bánh đôi |
CÀNG DÀI | 685mm x1220mm |
Xe Nâng Người
ĐỘNG CƠ | Điện |
---|---|
TẢI TRỌNG | 230kg |
ĐỘ NÂNG | 5.7m |
BÁNH XE | Đặc |
THIẾT KẾ | Tự hành |
ĐỘNG CƠ | Điện |
TẢI TRỌNG | 3000/ 4000/ 5000kg |
ĐIỆN ÁP | 12V (ắc quy) |
THƯƠNG HIỆU | Handmoke |
KÍCH THƯỚC MẶT BÀN | 2000*2000mm |
CHIỀU CAO NÂNG CAO NHẤT | 1.7m/ 3m/ 4m/ 5m/ 6m |
ĐỘNG CƠ | Điện |
TẢI TRỌNG | 4000kg |
ĐIỆN ÁP | 12V (ắc quy) |
THƯƠNG HIỆU | Hulift |
KÍCH THƯỚC MẶT BÀN | 2000*1000mm |
CHIỀU CAO NÂNG THẤP/CAO NHẤT | 300mm/1300/1400 mm |