Bảng Giá Xe Nâng Hàng Cũ
ĐỘNG CƠ | Điện |
---|---|
TẢI TRỌNG | 1.5 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 185 mm |
BÁNH XE | PU/Nylon |
CÀNG DÀI | 1070 mm |
- Quà tặng: Xe nâng tay Sagolifter 3.0 tấn
- Miễn phí vận chuyển TPHCM
Bảng Giá Xe Nâng Hàng Cũ
ĐỘNG CƠ | Điện |
---|---|
TẢI TRỌNG | 1.5 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 4750mm |
BÁNH XE | PU/Nylon |
CÀNG DÀI | 960mm |
- Quà tặng: Xe nâng tay Sagolifter 3.0 tấn
- Miễn phí vận chuyển TPHCM
Bảng Giá Xe Nâng Hàng Cũ
ĐỘNG CƠ | Điện |
---|---|
TẢI TRỌNG | 1.8 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 4000mm |
BÁNH XE | PU/Nylon |
CÀNG DÀI | 1070 mm |
- Quà tặng: Xe nâng tay Sagolifter 3.0 tấn
- Miễn phí vận chuyển TPHCM
Xe Nâng Mặt Bàn
ĐỘNG CƠ | Thủy lực |
---|---|
TẢI TRỌNG | 1 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 1010mm |
BÁNH XE | N/A |
MẶT NÂNG | 520x1300mm |
Xe Nâng Tay
ĐỘNG CƠ | N/A |
---|---|
TẢI TRỌNG | 5 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 185mm |
BÁNH XE | PU/Nylon |
CÀNG DÀI | 1200mm |
Bảng Giá Xe Nâng Hàng Cũ
ĐỘNG CƠ | Điện |
---|---|
TẢI TRỌNG | 500 kg |
ĐỘ NÂNG | 3300mm |
BÁNH XE | PU/Nylon |
CÀNG DÀI | 970 mm |
Bảng Giá Xe Nâng Hàng Cũ
ĐỘNG CƠ | Điện |
---|---|
TẢI TRỌNG | 1Tấn |
ĐỘ NÂNG | 3300mm |
BÁNH XE | PU/Nylon |
CÀNG DÀI | 970 mm |
- Quà tặng: Xe nâng tay Sagolifter 3.0 tấn
- Miễn phí vận chuyển TPHCM
Bảng Giá Xe Nâng Hàng Cũ
ĐỘNG CƠ | Điện |
---|---|
TẢI TRỌNG | 1Tấn |
ĐỘ NÂNG | 3300mm |
BÁNH XE | PU/Nylon |
CÀNG DÀI | 970 mm |
- Quà tặng: Xe nâng tay Sagolifter 3.0 tấn
- Miễn phí vận chuyển TPHCM
Bảng Giá Xe Nâng Hàng Cũ
ĐỘNG CƠ | Dầu |
---|---|
TẢI TRỌNG | 4.5 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 4000mm |
BÁNH XE | PU/Nylon |
CÀNG DÀI | 1220mm |
- Quà tặng: Xe nâng tay Sagolifter 3.0 tấn
- Miễn phí vận chuyển TPHCM
Bảng Giá Xe Nâng Hàng Cũ
ĐỘNG CƠ | Dầu |
---|---|
TẢI TRỌNG | 2.5 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 5000mm |
BÁNH XE | PU/Nylon |
CÀNG DÀI | 1200mm |
- Quà tặng: Xe nâng tay Sagolifter 3.0 tấn
- Miễn phí vận chuyển TPHCM
Bảng Giá Xe Nâng Hàng Cũ
ĐỘNG CƠ | Điện |
---|---|
TẢI TRỌNG | 1.8 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 3000mm |
BÁNH XE | PU/Nylon |
CÀNG DÀI | 970mm |
- Miễn phí vận chuyển TPHCM
- Khuyến mãi: Tặng 10 pallet nhựa (có thể trừ vào giá bán)
Bảng Giá Xe Nâng Hàng Cũ
ĐỘNG CƠ | Điện |
---|---|
TẢI TRỌNG | 1.5 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 3000mm |
BÁNH XE | PU/Nylon |
CÀNG DÀI | 970mm |
- Quà tặng: 10 pallet nhựa (có thể trừ vào giá bán)
- Miễn phí vận chuyển TPHCM
Xe Nâng Tay
ĐỘNG CƠ | Điện |
---|---|
TẢI TRỌNG | 3 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 202mm |
BÁNH XE | PU/Nylon |
CÀNG DÀI | 1150mm-1220mm |
Xe Nâng Tay
ĐỘNG CƠ | Điện |
---|---|
TẢI TRỌNG | 2.5 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 202mm |
BÁNH XE | PU/Nylon |
CÀNG DÀI | 1150mm-1220mm |
Xe Nâng Tay
ĐỘNG CƠ | Điện |
---|---|
TẢI TRỌNG | 2 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 180mm |
BÁNH XE | PU/Nylon |
CÀNG DÀI | 1150mm-1220mm |
Xe Nâng Tay
ĐỘNG CƠ | Điện |
---|---|
TẢI TRỌNG | 1.5 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 110mm |
BÁNH XE | PU/Nylon |
CÀNG DÀI | 1150mm-1200mm |
Bảng Giá Xe Nâng Hàng Cũ
ĐỘNG CƠ | N/A |
TẢI TRỌNG | 1000kg |
ĐỘ NÂNG | 3530mm |
BÁNH XE | Cao su/PU đúc |
CÀNG DÀI | 920mm, gật gù |
- Quà tặng: Xe nâng tay Sagolifter 3.0 tấn
- Miễn phí vận chuyển TPHCM
Bảng Giá Xe Nâng Hàng Cũ
ĐỘNG CƠ | Điện |
---|---|
TẢI TRỌNG | 1.5 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 3030mm |
BÁNH XE | Cao su/ Pu đúc |
CÀNG DÀI | 970mm - Gật gù |
- Quà tặng: Xe nâng tay Sagolifter 3.0 tấn
- Miễn phí vận chuyển TPHCM
Bảng Giá Xe Nâng Hàng Cũ
ĐỘNG CƠ | Điện |
---|---|
TẢI TRỌNG | 1.3 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 3700mm |
BÁNH XE | Cao su/ Pu đúc |
CÀNG DÀI | 920mm - Gật gù |
- Miễn phí vận chuyển TPHCM
- Khuyến mãi: Tặng 10 pallet nhựa (có thể trừ vào giá bán)
Bảng Giá Xe Nâng Hàng Cũ
ĐỘNG CƠ | Điện |
---|---|
TẢI TRỌNG | 1 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 3000mm |
BÁNH XE | Cao su/ Pu đúc |
CÀNG DÀI | 990mm - Gật gù |
- Quà tặng: Xe nâng tay Sagolifter 3.0 tấn
- Miễn phí vận chuyển TPHCM
Bảng Giá Xe Nâng Hàng Cũ
ĐỘNG CƠ | N/A |
TẢI TRỌNG | 1.5 tấn (1500kg) |
ĐỘ NÂNG | 3000mm |
BÁNH XE | Cao su/PU đúc |
CÀNG DÀI | 920mm, gật gù |
- Quà tặng: Xe nâng tay Sagolifter 3.0 tấn
- Miễn phí vận chuyển TPHCM
Xe Nâng Tay
ĐỘNG CƠ | NA |
---|---|
TẢI TRỌNG | 3 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 1600mm |
BÁNH XE | PU/Nylon |
CÀNG DÀI | 900mm - 1000mm |
Bảng Giá Xe Nâng Hàng Cũ
ĐỘNG CƠ | Điện |
---|---|
TẢI TRỌNG | 1.3 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 3000mm |
BÁNH XE | Đặc |
CÀNG DÀI | 1070mm - 1220mm |
Bảng Giá Xe Nâng Hàng Cũ
ĐỘNG CƠ | Điện |
---|---|
TẢI TRỌNG | 1.5 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 3000mm |
BÁNH XE | Đặc |
CÀNG DÀI | 1070mm - 1220mm |
Bảng Giá Xe Nâng Hàng Cũ
ĐỘNG CƠ | Điện |
---|---|
TẢI TRỌNG | 1.8 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 3000mm |
BÁNH XE | Đặc |
CÀNG DÀI | 1070mm - 1220mm |
Bảng Giá Xe Nâng Hàng Cũ
ĐỘNG CƠ | Điện |
---|---|
TẢI TRỌNG | 2 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 3000mm |
BÁNH XE | Đặc |
CÀNG DÀI | 1070mm - 1220mm |
Bảng Giá Xe Nâng Hàng Cũ
ĐỘNG CƠ | Điện |
---|---|
TẢI TRỌNG | 2 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 3000mm |
BÁNH XE | Đặc |
CÀNG DÀI | 1070mm - 1220mm |
Bảng Giá Xe Nâng Hàng Cũ
ĐỘNG CƠ | Điện |
---|---|
TẢI TRỌNG | 2 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 3000mm |
BÁNH XE | Đặc |
CÀNG DÀI | 1070mm - 1220mm |
Bảng Giá Xe Nâng Hàng Cũ
ĐỘNG CƠ | Điện |
---|---|
TẢI TRỌNG | 1.5 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 3000mm |
BÁNH XE | Đặc |
CÀNG DÀI | 1070mm - 1220mm |
Bảng Giá Xe Nâng Hàng Cũ
ĐỘNG CƠ | Điện |
---|---|
TẢI TRỌNG | 2 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 3000mm |
BÁNH XE | Đặc |
CÀNG DÀI | 1070mm - 1220mm |
Bảng Giá Xe Nâng Hàng Cũ
ĐỘNG CƠ | Điện |
---|---|
TẢI TRỌNG | 2 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 3000mm |
BÁNH XE | Đặc |
CÀNG DÀI | 1070mm - 1220mm |
Bảng Giá Xe Nâng Hàng Cũ
ĐỘNG CƠ | Điện |
---|---|
TẢI TRỌNG | 0.5 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 3000mm |
BÁNH XE | Đặc |
CÀNG DÀI | 1070mm - 1220mm |
Bảng Giá Xe Nâng Hàng Cũ
ĐỘNG CƠ | Điện |
---|---|
TẢI TRỌNG | 2.5 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 3000mm |
BÁNH XE | Đặc |
CÀNG DÀI | 1070mm - 1220mm |
Bảng Giá Xe Nâng Hàng Cũ
ĐỘNG CƠ | Điện |
---|---|
TẢI TRỌNG | 1.4 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 3000mm |
BÁNH XE | Đặc |
CÀNG DÀI | 1070mm - 1220mm |
Bảng Giá Xe Nâng Hàng Cũ
ĐỘNG CƠ | Điện |
---|---|
TẢI TRỌNG | 1.5 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 3000mm |
BÁNH XE | Đặc |
CÀNG DÀI | 1070mm - 1220mm |
Bảng Giá Xe Nâng Hàng Cũ
ĐỘNG CƠ | Điện |
---|---|
TẢI TRỌNG | 1.8 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 3000mm |
BÁNH XE | Đặc |
CÀNG DÀI | 1070mm - 1220mm |
Bảng Giá Xe Nâng Hàng Cũ
ĐỘNG CƠ | Điện |
---|---|
TẢI TRỌNG | 1.8 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 3000mm |
BÁNH XE | Đặc |
CÀNG DÀI | 1070mm - 1220mm |
Bảng Giá Xe Nâng Hàng Cũ
ĐỘNG CƠ | Điện |
---|---|
TẢI TRỌNG | 2 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 3000mm |
BÁNH XE | Đặc |
CÀNG DÀI | 1070mm - 1220mm |
Bảng Giá Xe Nâng Hàng Cũ
ĐỘNG CƠ | Điện |
---|---|
TẢI TRỌNG | 2.5 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 3000mm |
BÁNH XE | Đặc |
CÀNG DÀI | 1070mm - 1220mm |
Bảng Giá Xe Nâng Hàng Cũ
ĐỘNG CƠ | Điện |
---|---|
TẢI TRỌNG | 3 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 3000mm |
BÁNH XE | Đặc |
CÀNG DÀI | 1070mm - 1220mm |
Bảng Giá Xe Nâng Hàng Cũ
ĐỘNG CƠ | Điện |
---|---|
TẢI TRỌNG | 1.5 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 3000mm |
BÁNH XE | Đặc |
CÀNG DÀI | 1070mm - 1220mm |
Bảng Giá Xe Nâng Hàng Cũ
ĐỘNG CƠ | Điện |
---|---|
TẢI TRỌNG | 3 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 3000mm |
BÁNH XE | Đặc |
CÀNG DÀI | 1070mm - 1220mm |
Bảng Giá Xe Nâng Hàng Cũ
ĐỘNG CƠ | Điện |
---|---|
TẢI TRỌNG | 1.3 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 3000mm |
BÁNH XE | Đặc |
CÀNG DÀI | 1070mm - 1220mm |
Bảng Giá Xe Nâng Hàng Cũ
ĐỘNG CƠ | Điện |
---|---|
TẢI TRỌNG | 1.5 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 3000mm |
BÁNH XE | Đặc |
CÀNG DÀI | 1070mm - 1220mm |
Bảng Giá Xe Nâng Hàng Cũ
ĐỘNG CƠ | Điện |
---|---|
TẢI TRỌNG | 1.8 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 3000mm |
BÁNH XE | Đặc |
CÀNG DÀI | 1070mm - 1220mm |
Bảng Giá Xe Nâng Hàng Cũ
ĐỘNG CƠ | Điện |
---|---|
TẢI TRỌNG | 2.5 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 3000mm |
BÁNH XE | Đặc |
CÀNG DÀI | 1070mm - 1220mm |
Bảng Giá Xe Nâng Hàng Cũ
ĐỘNG CƠ | Điện |
---|---|
TẢI TRỌNG | 1.5 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 3000mm |
BÁNH XE | Đặc |
CÀNG DÀI | 1070mm - 1220mm |
Bảng Giá Xe Nâng Hàng Cũ
ĐỘNG CƠ | Điện |
---|---|
TẢI TRỌNG | 1.8 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 3000mm |
BÁNH XE | Đặc |
CÀNG DÀI | 1070mm - 1220mm |