Xe Nâng Tay
ĐỘNG CƠ | N/A |
---|---|
TẢI TRỌNG | 2.5 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 200mm |
BÁNH XE | Cao su |
CÀNG DÀI | 1070mm - 1220mm |
Xe Nâng Tay
ĐỘNG CƠ | N/A |
---|---|
TẢI TRỌNG | 2 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 200mm |
BÁNH XE | Cao su |
CÀNG DÀI | 1070mm - 1220mm |
Xe Nâng Tay
ĐỘNG CƠ | N/A |
---|---|
TẢI TRỌNG | 5 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 200mm |
BÁNH XE | Cao su |
CÀNG DÀI | 1500mm - 1800mm |
Xe Nâng Tay
ĐỘNG CƠ | N/A |
---|---|
TẢI TRỌNG | 1.5 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 200mm |
BÁNH XE | Cao su |
CÀNG DÀI | 850mm - 1400mm |
Xe Nâng Tay
ĐỘNG CƠ | N/A |
---|---|
TẢI TRỌNG | 1300 Kg |
ĐỘ NÂNG | 200mm |
BÁNH XE | Cao su |
CÀNG DÀI | 1000mm |
Xe Nâng Tay
ĐỘNG CƠ | N/A |
---|---|
TẢI TRỌNG | 1 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 200mm |
BÁNH XE | Cao su |
CÀNG DÀI | 850 - 1200mm |
Xe Nâng Người
ĐỘNG CƠ | Điện |
---|---|
TẢI TRỌNG | 500 - 1000kg |
ĐỘ NÂNG | 6m - 16m |
BÁNH XE | Hơi/Đặc |
THIẾT KẾ | Ziczac |
Xe Nâng Dầu
ĐỘNG CƠ | Dầu Diesel |
---|---|
TẢI TRỌNG | 10 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 3000mm |
BÁNH XE | Bánh đặc |
CÀNG DÀI | 1220mm |
Xe Nâng Dầu
ĐỘNG CƠ | Dầu Diesel |
---|---|
TẢI TRỌNG | 7 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 3000mm |
BÁNH XE | Bánh đặc |
CÀNG DÀI | 1220mm |
Xe Nâng Dầu
ĐỘNG CƠ | Dầu Diesel |
---|---|
TẢI TRỌNG | 5 - 6 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 3000mm |
BÁNH XE | Bánh đặc |
CÀNG DÀI | 1220mm |
Xe Nâng Tay
ĐỘNG CƠ | N/A |
---|---|
TẢI TRỌNG | 700kg |
ĐỘ NÂNG | 185mm |
BÁNH XE | Cao su |
CÀNG DÀI | 850 - 1200mm |
Xe Nâng Dầu
ĐỘNG CƠ | Dầu Diesel |
---|---|
TẢI TRỌNG | 3 - 3.5 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 3000mm |
BÁNH XE | Bánh đặc |
CÀNG DÀI | 920mm |
Xe Nâng Tay
ĐỘNG CƠ | NA |
---|---|
TẢI TRỌNG | 1 – 2 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 2500mm - 3000mm |
BÁNH XE | PU/Nylon |
CÀNG DÀI | 900mm |
Xe Nâng Tay
ĐỘNG CƠ | NA |
---|---|
TẢI TRỌNG | 1 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 1600mm |
BÁNH XE | PU/Nylon |
CÀNG DÀI | 1470mm |
Xe Nâng Tay
ĐỘNG CƠ | Điện |
---|---|
TẢI TRỌNG | 1 - 2 - 3 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 1600mm |
BÁNH XE | PU/Nylon |
CÀNG DÀI | 900mm - 1000mm |
Xe Nâng Tay
ĐỘNG CƠ | Điện |
---|---|
TẢI TRỌNG | 2 - 2.5 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 200mm |
BÁNH XE | PU/Nylon |
CÀNG DÀI | 1200mm |
Xe Nâng Bán Tự Động
ĐỘNG CƠ | Điện |
---|---|
TẢI TRỌNG | 1 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 1600mm - 2500mm |
BÁNH XE | PU/Nylon |
CÀNG DÀI | 1000mm |
Xe Nâng Thùng Phuy
ĐỘNG CƠ | N/A |
---|---|
TẢI TRỌNG | 300kg |
ĐỘ NÂNG | 200mm |
BÁNH XE | PU/Nylon |
KIỂU PHUY | Phổ thông |
Xe Nâng Thùng Phuy
ĐỘNG CƠ | N/A |
---|---|
TẢI TRỌNG | 350kg |
ĐỘ NÂNG | 1400mm |
BÁNH XE | PU/Nylon |
KIỂU PHUY | Phổ thông |
Xe Nâng Tay
ĐỘNG CƠ | N/A |
---|---|
TẢI TRỌNG | 2 - 2.5 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 195mm |
BÁNH XE | PU/Nylon |
CÀNG DÀI | 1150mm - 1220mm |
Xe Nâng Tay
ĐỘNG CƠ | N/A |
---|---|
TẢI TRỌNG | 1.5 - 3 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 195mm |
BÁNH XE | PU/Nylon |
CÀNG DÀI | 1150mm - 1220mm |
Xe Nâng Tay
ĐỘNG CƠ | N/A |
---|---|
TẢI TRỌNG | 1 - 2.5 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 195mm |
ĐƯỜNG KÍNH | φ750-φ1200 |
CÀNG DÀI | 760mm - 1150mm |
Xe Nâng Tay
ĐỘNG CƠ | N/A |
---|---|
TẢI TRỌNG | 2 - 3 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 195mm |
BÁNH XE | PU/Nylon |
CÀNG DÀI | 1150mm - 1220mm |
Xe Nâng Tay
ĐỘNG CƠ | N/A |
---|---|
TẢI TRỌNG | 5 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 195mm |
BÁNH XE | PU/Nylon |
CÀNG DÀI | 1150mm - 1220mm |
Xe Nâng Tay
ĐỘNG CƠ | N/A |
---|---|
TẢI TRỌNG | 1 - 1.5 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 800mm |
BÁNH XE | PU/Nylon |
CÀNG DÀI | 1150mm - 1120mm |
Xe Nâng Tay
ĐỘNG CƠ | N/A |
---|---|
TẢI TRỌNG | 2 - 2.5 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 185mm |
BÁNH XE | PU/Nylon |
CÀNG DÀI | 500mm - 900mm |
Xe Nâng Tay
ĐỘNG CƠ | N/A |
---|---|
TẢI TRỌNG | 2 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 185mm |
BÁNH XE | PU/Nylon |
CÀNG DÀI | 1150mm - 1220mm |
Xe Nâng Tay
ĐỘNG CƠ | N/A |
---|---|
TẢI TRỌNG | 2 - 3 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 200mm |
BÁNH XE | PU/Nylon |
CÀNG DÀI | 1150mm - 1220mm |
Xe Nâng Dầu
ĐỘNG CƠ | Dầu Diesel |
---|---|
TẢI TRỌNG | 1.5 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 3000mm |
BÁNH XE | Bánh đặc |
CÀNG DÀI | 920mm |
Xe Nâng Dầu
ĐỘNG CƠ | Dầu Diesel |
---|---|
TẢI TRỌNG | 1.5 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 3000mm |
BÁNH XE | Bánh đặc |
CÀNG DÀI | 920mm |
Xe Nâng Dầu
ĐỘNG CƠ | Dầu Diesel |
---|---|
TẢI TRỌNG | 3.4 - 5 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 3000mm |
BÁNH XE | Bánh đặc |
CÀNG DÀI | 920mm |
Xe Nâng Mặt Bàn
ĐỘNG CƠ | Điện |
---|---|
TẢI TRỌNG | 1 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 1010mm |
BÁNH XE | N/A |
MẶT NÂNG | 520x1300mm |
Xe Nâng Mặt Bàn
ĐỘNG CƠ | Điện |
---|---|
TẢI TRỌNG | 2 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 1010mm |
BÁNH XE | N/A |
MẶT BÀN | 520x1300mm |
Xe Nâng Thùng Phuy
ĐỘNG CƠ | N/A |
---|---|
TẢI TRỌNG | 350kg |
ĐỘ NÂNG | 1425mm |
BÁNH XE | PU/Nylon |
KIỂU PHUY | Phổ thông |
Xe Nâng Thùng Phuy
ĐỘNG CƠ | N/A |
---|---|
TẢI TRỌNG | 300kg |
ĐỘ NÂNG | 1000mm |
BÁNH XE | PU |
KIỂU PHUY | Phổ thông |
Xe Nâng Thùng Phuy
ĐỘNG CƠ | N/A |
---|---|
TẢI TRỌNG | 350kg |
ĐỘ NÂNG | 1600mm |
BÁNH XE | PU/Nylon |
KIỂU PHUY | Phổ thông |
Xe Nâng Thùng Phuy
ĐỘNG CƠ | N/A |
---|---|
TẢI TRỌNG | 350kg |
ĐỘ NÂNG | 880mm |
BÁNH XE | PU |
KIỂU PHUY | Đa dạng |
Xe Nâng Thùng Phuy
ĐỘNG CƠ | N/A |
---|---|
TẢI TRỌNG | 250kg |
ĐỘ NÂNG | 915mm |
BÁNH XE | PU |
KIỂU PHUY | Phổ thông |
Xe Nâng Thùng Phuy
ĐỘNG CƠ | N/A |
---|---|
TẢI TRỌNG | 350kg |
ĐỘ NÂNG | 880mm |
BÁNH XE | PU |
KIỂU PHUY | Phổ thông |
Xe Nâng Người
ĐỘNG CƠ | Điện |
---|---|
TẢI TRỌNG | 500kg |
ĐỘ NÂNG | 16m |
BÁNH XE | Hơi/Đặc |
THIẾT KẾ | Ziczac |
Xe Nâng Người
ĐỘNG CƠ | Điện |
---|---|
TẢI TRỌNG | 500kg |
ĐỘ NÂNG | 16m |
BÁNH XE | Hơi/Đặc |
THIẾT KẾ | Ziczac |
Xe Nâng Người
ĐỘNG CƠ | Điện |
---|---|
TẢI TRỌNG | 500kg |
ĐỘ NÂNG | 16m |
BÁNH XE | PU |
THIẾT KẾ | Khung nhôm |
Xe Nâng Người
ĐỘNG CƠ | Điện |
---|---|
TẢI TRỌNG | 250kg |
ĐỘ NÂNG | 12 m |
BÁNH XE | PU/Nylon |
THIẾT KẾ | Khung nhôm |
Xe Nâng Người
ĐỘNG CƠ | Điện |
---|---|
TẢI TRỌNG | 250kg |
ĐỘ NÂNG | 16m |
BÁNH XE | PU/Nylon |
THIẾT KẾ | Khung nhôm |
Xe Nâng Người
ĐỘNG CƠ | Điện |
---|---|
TẢI TRỌNG | 300kg |
ĐỘ NÂNG | 5m |
BÁNH XE | PU/Nylon |
THIẾT KẾ | Khung sắt |
Xe Nâng Người
ĐỘNG CƠ | Điện |
---|---|
TẢI TRỌNG | 125kg |
ĐỘ NÂNG | 10m |
BÁNH XE | PU/Nylon |
THIẾT KẾ | Khung nhôm |
Xe Nâng Người
ĐỘNG CƠ | Điện |
---|---|
TẢI TRỌNG | 125kg |
ĐỘ NÂNG | 10m |
BÁNH XE | PU |
THIẾT KẾ | Khung nhôm |
Xe Nâng Người
ĐỘNG CƠ | Điện |
---|---|
TẢI TRỌNG | 300kg |
ĐỘ NÂNG | 5m |
BÁNH XE | PU/Nylon |
THIẾT KẾ | Khung sắt |