KÊNH TƯ VẤN NHANH
Xe nâng tay thấp pallet
Báo giá nhanh các loại xe nâng tay thấp pallet nhiều tải trọng từ 300kg, 1500kg, 2500kg, 3000kg,.. với nhiều thương hiệu nổi tiếng của Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan như Mitsubishi, OPK, Niuli, Eoslift,…
Xe Nâng Tay
ĐỘNG CƠ | N/A |
---|---|
TẢI TRỌNG | 2.5 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 200mm |
BÁNH XE | Cao su |
CÀNG DÀI | 1070mm - 1220mm |
Xe Nâng Tay
ĐỘNG CƠ | N/A |
---|---|
TẢI TRỌNG | 2 - 3 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 195mm |
BÁNH XE | PU/Nylon |
CÀNG DÀI | 1400mm - 250mm |
Model | CPW-15L-65 |
---|---|
TẢI TRỌNG | 1500kg |
CHIỀU CAO NÂNG THẤP NHẤT | 80mm |
CHIỀU CAO NÂNG CAO NHẤT | 1500mm |
CHIỀU DÀI CÀNG | 685mmX 1070mm |
Xe Nâng Tay
ĐỘNG CƠ | N/A |
---|---|
TẢI TRỌNG | 2 - 3 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 200mm |
BÁNH XE | PU/Nylon |
CÀNG DÀI | 1150mm - 1220mm |
Xe Nâng Tay
ĐỘNG CƠ | N/A |
---|---|
TẢI TRỌNG | 2.5 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 85-200mm |
BÁNH XE | PU/ Niuli |
CÀNG DÀI | Hẹp 550mm x 1150mm Rộng 685mm x1220mm |
Model | CPW-15L-65 |
---|---|
TẢI TRỌNG | 1500kg |
CHIỀU CAO NÂNG THẤP NHẤT | 80mm |
CHIỀU CAO NÂNG CAO NHẤT | 1500mm |
CHIỀU DÀI CÀNG | 685mmX 650mm |
Model | CP-10S-100 |
---|---|
TẢI TRỌNG | 1000kg |
CHIỀU CAO NÂNG THẤP NHẤT | 80mm |
CHIỀU CAO NÂNG CAO NHẤT | 200mm |
TRỌNG LƯỢNG | 55 kg |
ĐỘNG CƠ | N/A |
---|---|
TẢI TRỌNG | 1500kg |
CHIỀU CAO NÂNG THẤP NHẤT | 80mm |
CHIỀU CAO NÂNG THẤP NHẤT | 200mm |
TRỌNG LƯỢNG | 74kg |
ĐỘNG CƠ | N/A |
---|---|
TẢI TRỌNG | 3 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 205mm |
BÁNH TẢI | Bánh đôi |
CÀNG DÀI | 685mm x1220mm |
Xe Nâng Tay
ĐỘNG CƠ | N/A |
---|---|
TẢI TRỌNG | 3 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 200mm |
BÁNH XE | PU |
CÀNG DÀI | 1220mm |
Xe Nâng Tay
ĐỘNG CƠ | N/A |
---|---|
TẢI TRỌNG | 5 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 185mm |
BÁNH XE | PU/Nylon |
CÀNG DÀI | 1200mm |
Xe Nâng Tay
ĐỘNG CƠ | N/A |
---|---|
TẢI TRỌNG | 2 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 190mm - 200mm |
BÁNH XE | PU/Nylon |
CÀNG DÀI | 1150mm - 1220mm |
Xe Nâng Tay
ĐỘNG CƠ | N/A |
---|---|
TẢI TRỌNG | 2 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 190mm - 200mm |
BÁNH XE | PU/Nylon |
CÀNG DÀI | 1150mm - 1220mm |
ĐỘNG CƠ | N/A |
---|---|
TẢI TRỌNG | 2 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 200mm |
BÁNH XE | PU/Nylon |
CÀNG DÀI | 1150mm - 1220mm |
Xe Nâng Tay
ĐỘNG CƠ | N/A |
---|---|
TẢI TRỌNG | 2 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 200mm |
BÁNH XE | PU/Nylon |
CÀNG DÀI | 1150mm |
Xe Nâng Tay
ĐỘNG CƠ | N/A |
---|---|
TẢI TRỌNG | 2 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 190mm |
BÁNH XE | PU/Nylon |
CÀNG DÀI | 1220mm |
Xe Nâng Tay
ĐỘNG CƠ | N/A |
---|---|
TẢI TRỌNG | 2.5 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 190mm |
BÁNH XE | PU/Nylon |
CÀNG DÀI | 900mm |
Xe Nâng Tay
ĐỘNG CƠ | N/A |
---|---|
TẢI TRỌNG | 2 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 142mm |
BÁNH XE | PU/Nylon |
CÀNG DÀI | 1220mm |
Xe Nâng Tay
Động cơ | N/A |
Tải trọng | 2 Tấn, 2.5tấn |
Độ nâng | 200mm |
Bánh xe | PU/Nylon |
Càng dài | 1500mm |
Xe Nâng Tay
ĐỘNG CƠ | N/A |
---|---|
TẢI TRỌNG | 3 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 190mm |
BÁNH XE | PU/Nylon |
CÀNG DÀI | 1220mm |
Xe Nâng Tay
ĐỘNG CƠ | N/A |
---|---|
TẢI TRỌNG | 2.5 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 190mm |
BÁNH XE | PU/Nylon |
CÀNG DÀI | 1220mm |
ĐỘNG CƠ | N/A |
---|---|
TẢI TRỌNG | 2.5 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 190mm |
BÁNH XE | PU/Nylon |
CÀNG DÀI | 1220mm |
Xe Nâng Tay
ĐỘNG CƠ | N/A |
---|---|
TẢI TRỌNG | 3.5 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 205mm |
BÁNH XE | Cao su |
CÀNG DÀI | 1070mm - 1220mm |
Xe Nâng Tay
ĐỘNG CƠ | N/A |
---|---|
TẢI TRỌNG | 3 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 205mm |
BÁNH XE | Cao su |
CÀNG DÀI | 1070mm - 1220mm |
Xe Nâng Tay
ĐỘNG CƠ | N/A |
---|---|
TẢI TRỌNG | 2.5 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 200mm |
BÁNH XE | Cao su |
CÀNG DÀI | 1070mm - 1220mm |
Xe Nâng Tay
ĐỘNG CƠ | N/A |
---|---|
TẢI TRỌNG | 2 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 200mm |
BÁNH XE | Cao su |
CÀNG DÀI | 1070mm - 1220mm |
Xe Nâng Tay
ĐỘNG CƠ | N/A |
---|---|
TẢI TRỌNG | 5 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 200mm |
BÁNH XE | Cao su |
CÀNG DÀI | 1500mm - 1800mm |
Xe Nâng Tay
ĐỘNG CƠ | N/A |
---|---|
TẢI TRỌNG | 1.5 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 200mm |
BÁNH XE | Cao su |
CÀNG DÀI | 850mm - 1400mm |
Xe Nâng Tay
ĐỘNG CƠ | N/A |
---|---|
TẢI TRỌNG | 1300 Kg |
ĐỘ NÂNG | 200mm |
BÁNH XE | Cao su |
CÀNG DÀI | 1000mm |
Xe Nâng Tay
ĐỘNG CƠ | N/A |
---|---|
TẢI TRỌNG | 1 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 200mm |
BÁNH XE | Cao su |
CÀNG DÀI | 850 - 1200mm |
Xe Nâng Tay
ĐỘNG CƠ | N/A |
---|---|
TẢI TRỌNG | 700kg |
ĐỘ NÂNG | 185mm |
BÁNH XE | Cao su |
CÀNG DÀI | 850 - 1200mm |
Xe Nâng Tay
ĐỘNG CƠ | N/A |
---|---|
TẢI TRỌNG | 2 - 2.5 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 195mm |
BÁNH XE | PU/Nylon |
CÀNG DÀI | 1150mm - 1220mm |
Xe Nâng Tay
ĐỘNG CƠ | N/A |
---|---|
TẢI TRỌNG | 1.5 - 3 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 195mm |
BÁNH XE | PU/Nylon |
CÀNG DÀI | 1150mm - 1220mm |
Xe Nâng Tay
ĐỘNG CƠ | N/A |
---|---|
TẢI TRỌNG | 1 - 2.5 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 195mm |
ĐƯỜNG KÍNH | φ750-φ1200 |
CÀNG DÀI | 760mm - 1150mm |
Xe Nâng Tay
ĐỘNG CƠ | N/A |
---|---|
TẢI TRỌNG | 2 - 3 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 195mm |
BÁNH XE | PU/Nylon |
CÀNG DÀI | 1150mm - 1220mm |
Xe Nâng Tay
ĐỘNG CƠ | N/A |
---|---|
TẢI TRỌNG | 5 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 195mm |
BÁNH XE | PU/Nylon |
CÀNG DÀI | 1150mm - 1220mm |
Xe Nâng Tay
ĐỘNG CƠ | N/A |
---|---|
TẢI TRỌNG | 1 - 1.5 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 800mm |
BÁNH XE | PU/Nylon |
CÀNG DÀI | 1150mm - 1120mm |
Xe Nâng Tay
ĐỘNG CƠ | N/A |
---|---|
TẢI TRỌNG | 2 - 2.5 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 185mm |
BÁNH XE | PU/Nylon |
CÀNG DÀI | 500mm - 900mm |
Xe Nâng Tay
ĐỘNG CƠ | N/A |
---|---|
TẢI TRỌNG | 2 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 185mm |
BÁNH XE | PU/Nylon |
CÀNG DÀI | 1150mm - 1220mm |
Xe Nâng Tay
ĐỘNG CƠ | N/A |
---|---|
TẢI TRỌNG | 2 - 3 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 200mm |
BÁNH XE | PU/Nylon |
CÀNG DÀI | 1150mm - 1220mm |
Xe Nâng Tay
ĐỘNG CƠ | N/A |
---|---|
TẢI TRỌNG | 2 - 3.5 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 200mm |
BÁNH XE | Nylon |
CÀNG DÀI | 1220mm |
Xe Nâng Tay
ĐỘNG CƠ | N/A |
---|---|
TẢI TRỌNG | 2.5 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 200mm |
BÁNH XE | PU |
CÀNG DÀI | 1500mm |
Xe Nâng Tay
ĐỘNG CƠ | N/A |
---|---|
TẢI TRỌNG | 3.5 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 200mm |
BÁNH XE | PU |
CÀNG DÀI | 1220mm |
Xe Nâng Tay
ĐỘNG CƠ | N/A |
---|---|
TẢI TRỌNG | 3.5 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 200mm |
BÁNH XE | PU |
CÀNG DÀI | 1150mm |
Xe Nâng Tay
ĐỘNG CƠ | N/A |
---|---|
TẢI TRỌNG | 5 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 200mm |
BÁNH XE | PU |
CÀNG DÀI | 1220mm |