Xe Nâng Tay
14.580.000 ₫
ĐỘNG CƠ | N/A |
---|---|
TẢI TRỌNG | 5 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 185mm |
BÁNH XE | PU/Nylon |
CÀNG DÀI | 1200mm |
Xe Nâng Tay
37.400.000 ₫
ĐỘNG CƠ | N/A |
---|---|
TẢI TRỌNG | 2 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 190mm - 200mm |
BÁNH XE | PU/Nylon |
CÀNG DÀI | 1150mm - 1220mm |
Xe Nâng Tay
9.200.000 ₫
ĐỘNG CƠ | N/A |
---|---|
TẢI TRỌNG | 2 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 190mm - 200mm |
BÁNH XE | PU/Nylon |
CÀNG DÀI | 1150mm - 1220mm |
29.000.000 ₫
ĐỘNG CƠ | N/A |
---|---|
TẢI TRỌNG | 2 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 200mm |
BÁNH XE | PU/Nylon |
CÀNG DÀI | 1150mm - 1220mm |
Xe Nâng Tay
27.000.000 ₫
ĐỘNG CƠ | N/A |
---|---|
TẢI TRỌNG | 2 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 200mm |
BÁNH XE | PU/Nylon |
CÀNG DÀI | 1150mm |
Xe Nâng Tay
18.000.000 ₫
ĐỘNG CƠ | N/A |
---|---|
TẢI TRỌNG | 2 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 190mm |
BÁNH XE | PU/Nylon |
CÀNG DÀI | 1220mm |
Xe Nâng Tay
5.300.000 ₫
ĐỘNG CƠ | N/A |
---|---|
TẢI TRỌNG | 2.5 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 190mm |
BÁNH XE | PU/Nylon |
CÀNG DÀI | 900mm |
Xe Nâng Tay
11.000.000 ₫
ĐỘNG CƠ | N/A |
---|---|
TẢI TRỌNG | 2 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 142mm |
BÁNH XE | PU/Nylon |
CÀNG DÀI | 1220mm |
Xe Nâng Tay
9.200.000 ₫
ĐỘNG CƠ | N/A |
---|---|
TẢI TRỌNG | 2 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 190mm |
BÁNH XE | PU/Nylon |
CÀNG DÀI | 1800mm |
Xe Nâng Tay
5.500.000 ₫
ĐỘNG CƠ | N/A |
---|---|
TẢI TRỌNG | 3 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 190mm |
BÁNH XE | PU/Nylon |
CÀNG DÀI | 1220mm |
Xe Nâng Tay
5.200.000 ₫
ĐỘNG CƠ | N/A |
---|---|
TẢI TRỌNG | 2.5 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 190mm |
BÁNH XE | PU/Nylon |
CÀNG DÀI | 1220mm |
5.200.000 ₫
ĐỘNG CƠ | N/A |
---|---|
TẢI TRỌNG | 2.5 Tấn |
ĐỘ NÂNG | 190mm |
BÁNH XE | PU/Nylon |
CÀNG DÀI | 1220mm |